RADİAL PİSTONLU HİDRO MOTORLAR
IAM 100-H1 100cc 250 BAR 950d/dk. 26 kg.
IAM 150-H1 157cc 250 BAR 950d/dk. 26 kg.
IAM 175-H1 175cc 250 BAR 800d/dk. 26 kg.
IAM 195-H1 195cc 250 BAR 800d/dk. 26 kg.
IAM 200-H1 207cc 250 BAR 750d/dk. 26 kg.
IAM 250-H1 257cc 250 BAR 750d/dk. 26 kg.
IAM 300-H1 307cc 250 BAR 750d/dk. 26 kg.
IAM 150/BH-H1 157cc 250 BAR 950d/dk. 26 kg.
IAM 175/BH-H1 175cc 250 BAR 800d/dk. 26 kg.
IAM 200/BT-H1 207cc 250 BAR 750d/dk. 26 kg.
IAM 200-H2 198cc 250 BAR 800d/dk. 42 kg.
IAM 250-H2 253cc 250 BAR 750d/dk. 42 kg.
IAM 300-H2 314cc 250 BAR 750d/dk. 42 kg.
IAM 350-H2 362cc 250 BAR 650d/dk. 42 kg.
IAM 400-H2 424cc 250 BAR 600d/dk. 42 kg.
IAM 500-H2 492cc 250 BAR 500d/dk. 42 kg.
IAM 600-H2 584cc 250 BAR 500d/dk. 42 kg.
IAM 350-H3 349cc 250 BAR 630d/dk. 68 kg.
IAM 400-H3 397cc 250 BAR 600d/dk. 68 kg.
IAM 450-H3 452cc 250 BAR 600d/dk. 68 kg.
IAM 500-H3 491cc 250 BAR 600d/dk. 68 kg.
IAM 600-H3 594cc 250 BAR 550d/dk. 68 kg.
IAM 700-H3 707cc 250 BAR 450d/dk. 68 kg.
IAM 800-H3 791cc 250 BAR 400d/dk. 68 kg.
IAM 700-H4 714cc 250 BAR 500d/dk. 92 kg.
IAM 800-H4 792cc 250 BAR 450d/dk. 92 kg.
IAM 900-H4 904cc 250 BAR 450d/dk. 92 kg.
IAM 1000-H4 992cc 250 BAR 330d/dk. 92 kg.
IAM 1100-H4 1116cc 250 BAR 330d/dk. 92 kg.
IAM 1200-H4 1192cc 250 BAR 300d/dk. 92 kg.
IAM 1250-H4 1247cc 250 BAR 250d/dk. 92 kg.
IAM 1400-H4 1332cc 250 bAR 230d/dk. 92 kg.
IAM 1200-H5 1231cc 250 BAR 300d/dk. 173 kg.
IAM 1400-H5 1376cc 250 BAR 300d/dk. 173 kg.
IAM 1500-H5 1528cc 250 BAR 300d/dk. 173 kg.
IAM 1600-H5 1648cc 250 BAR 300d/dk. 173 kg.
IAM 1800-H5 1815cc 250 BAR 250d/dk. 173 kg.
IAM 2000-H5 2035cc 250 BAR 230d/dk. 173 kg.
IAM 2200-H5 2220cc 250 BAR 220d/dk. 173 kg.
IAM 2500-H6 2525cc 250 BAR 220d/dk. 308 kg.
IAM 2800-H6 2807cc 250 BAR 220d/dk. 308 kg.
IAM 3000-H6 2983cc 250 BAR 210d/dk. 308 kg.
IAM 3200-H6 3289cc 250 BAR 200d/dk. 308 kg.
IAM 3500-H6 3479cc 250 BAR 200d/dk. 308 kg.
IAM 3900-H7 3907cc 250 BAR 160d/dk. 405 kg.
IAM 4300-H7 4343cc 250 BAR 150d/dk. 405 kg.
IAM 4600-H7 4616cc 250 BAR 140d/dk. 405 kg.
IAM 5000-H7 5088cc 250 BAR 140d/dk. 405 kg.
IAM 5400-H7 5384cc 250 BAR 130d/dk. 405 kg.
IAM 6000-H8 5966cc 250 BAR 120d/dk. 590 kg.
IAM 6000-H8 6581cc 250 BAR 120d/dk. 590 kg.
IAM 6000-H8 6962cc 250 BAR 120d/dk. 590 kg.
IAM 6000-H8 7620cc 250 BAR 900d/dk. 590 kg.
IAM 6000-H8 8062cc 250 BAR 800d/dk. 590 kg.
MS SERİSİ HİDRO MOTORLAR
MS02 172cm 1200 Nm 450 bar 510dev/dak. Max. 18 kw.
MS02 213cm 1500 Nm 450 bar 410dev/dak. Max. 18 kw.
MS02 235cm 1680 Nm 450 bar 372dev/dak. Max. 18 kw.
MS02 255cm 1800 Nm 450 bar 343dev/dak. Max. 18 kw.
MS02 332cm 2100 Nm 400 bar 275dev/dak. Max. 22 kw.
MSE02 364cm 2300 Nm 400 bar 250dev/dak. Max. 22 kw.
MSE02 398cm 2500 Nm 400 bar 230dev/dak. Max. 22 kw.
MS03 500cm 2780 Nm 350 bar 183dev/dak. Max. 29 kw.
MS03 260cm 1850 Nm 450 bar 265dev/dak. Max. 29 kw.
MS03 376cm 2700 Nm 450 bar 250dev/dak. Max. 29 kw.
MS05 468cm 3350 Nm 450 bar 240dev/dak. Max. 29 kw.
MS05 514cm 3680 Nm 450 bar 220dev/dak. Max. 29 kw.
MS05 560cm 4000 Nm 450 bar 200dev/dak. Max. 29 kw.
MS05 530cm 3360 Nm 400 bar 200dev/dak. Max. 29 kw.
MS05 625cm 4000 Nm 400 bar 190dev/dak. Max. 29 kw.
MSE05 688cm 4380 Nm 400 bar 175dev/dak. Max. 29 kw.
MSE05 750cm 4750 Nm 400 bar 160dev/dak. Max. 29 kw.
MSE05 820cm 5200 Nm 400 bar 145dev/dak. Max. 29 kw.
MSE05 467cm 3300 Nm 450 bar 210dev/dak. Max. 41 kw.
MSE05 627cm 4480 Nm 450 bar 210dev/dak. Max. 41 kw.
MSE05 702cm 5000 Nm 450 bar 185dev/dak. Max. 41 kw.
MS08 780cm 5580 Nm 450 bar 170dev/dak. Max. 41 kw.
MS08 857cm 6120 Nm 450 bar 155dev/dak. Max. 41 kw.
MS08 934cm 6630 Nm 450 bar 140dev/dak. Max. 41 kw.
MS08 1043cm 6680 Nm 400 bar 130dev/dak. Max. 41 kw.
MSE08 1146cm 7280 Nm 400 bar 110dev/dak. Max. 41 kw.
MSE08 1248cm 7950 Nm 400 bar 105dev/dak. Max. 41 kw.
MSE08 730cm 5220 Nm 450 bar 200dev/dak. Max. 50 kw.
MSE08 837cm 6000 Nm 450 bar 195dev/dak. Max. 50 kw.
MSE08 943cm 6750 Nm 450 bar 190dev/dak. Max. 50 kw.
MS11 1048cm 7500 Nm 450 bar 185dev/dak. Max. 50 kw.
MS11 1147cm 8200 Nm 450 bar 180dev/dak. Max. 50 kw.
MS11 1259cm 9000 Nm 450 bar 170dev/dak. Max. 50 kw.
MSE11 1263cm 8040 Nm 400 bar 170dev/dak. Max. 50 kw.
MSE11 1404cm 8920 Nm 400 bar 155dev/dak. Max. 40 kw.
MSE11 1536cm 9800 Nm 400 bar 140dev/dak. Max. 50 kw.
MSE11 1687cm 10700 Nm 400 bar 130dev/dak. Max. 50 kw.
MSE11 1091cm 7800 Nm 450 bar 172dev/dak. Max. 70 kw.
MSE11 1395cm 10000 Nm 450 bar 164dev/dak. Max. 70 kw.
MSE11 1572cm 11250 Nm 450 bar 160dev/dak. Max. 70 kw.
MS18 1747cm 12500 Nm 450 bar 155dev/dak. Max. 70 kw.
MS18 1911cm 13650 Nm 450 bar 150dev/dak. Max. 70 kw.
MS18 2099cm 15000 Nm 450 bar 145dev/dak. Max. 70 kw.
MS18 2340cm 14900 Nm 400 bar 140dev/dak. Max. 70 kw.
MSE18 2560cm 16300 Nm 400 bar 125dev/dak. Max. 70 kw.
MSE18 2812cm 17900 Nm 400 bar 115dev/dak. Max. 70 kw.
MSE18 2004cm 14300 Nm 450 bar 145dev/dak. Max. 90 kw.
MSE18 2498cm 17850 Nm 450 bar 137dev/dak. Max. 90 kw.
MS25 2752cm 19700 Nm 450 bar 125dev/dak. Max. 90 kw.
MS25 3006cm 21500 Nm 450 bar 115dev/dak. Max. 90 kw.
MS25 2439cm 17450 Nm 400 bar 140dev/dak. Max. 110 kw.
MS25 3143cm 22500 Nm 400 bar 140dev/dak. Max. 110 kw.
MS35 3494cm 25000 Nm 400 bar 130dev/dak. Max. 110 kw.
MS35 4198cm 30000 Nm 400 bar 110dev/dak. Max. 110 kw.
MS35 3500cm 25050 Nm 450 bar 148dev/dak. Max. 140 kw.
MS35 4008cm 28700 Nm 450 bar 138dev/dak. Max. 140 kw.
MS50 4997cm 35750 Nm 450 bar 222dev/dak. Max. 140 kw.
MS50 6011cm 43000 Nm 450 bar 92dev/dak. Max. 140 kw.
MS50 6679cm 47800 Nm 450 bar 70dev/dak. Max. 200 kw.
MS83 8328cm 60000 Nm 450 bar 60dev/dak. Max. 200 kw.
MS83 10019cm 71500 Nm 450 bar 50dev/dak. Max. 200 kw.
MS83 10000cm 71500 Nm 450 bar 50dev/dak. Max. 240 kw.
MS125 12500cm 77000 Nm 380 bar 40dev/dak. Max. 240 kw.
MS125 15000cm 77000 Nm 320 bar 30dev/dak. Max. 240 kw.
MK /MKE SERİSİ HİDRO MOTORLAR
MK04 272cm 1730 Nm 400 bar 150dev/dak. Max. 18 kw.
MK04 408cm 2600 Nm 400 bar 100dev/dak. Max. 18 kw.
MK04 456cm 2610 Nm 400 bar 90dev/dak. Max. 18 kw.
MKD04 502cm 2873 Nm 400 bar 82dev/dak. Max. 18 kw.
MKD04 545cm 3120 Nm 400 bar 75dev/dak. Max. 18 kw.
MKD04 272cm 1730 Nm 400 bar 130dev/dak. Max. 22,5 kw.
MKD04 447cm 2840 Nm 400 bar 80dev/dak. Max. 22,5 kw.
MK05 558cm 3550 Nm 400 bar 80dev/dak. Max. 22,5 kw.
MK05 670cm 4250 Nm 400 bar 55dev/dak. Max. 22,5 kw.
MK05 667cm 4240 Nm 400 bar 100dev/dak. Max. 30,0 kw.
MK05 750cm 4770 Nm 400 bar 90dev/dak. Max. 30,0 kw.
MK09 833cm 5300 Nm 400 bar 80dev/dak. Max. 30,0 kw.
MK09 1000cm 6360 Nm 400 bar 65dev/dak. Max. 30,0 kw.
MK09 627cm 4480 Nm 450 bar 100dev/dak. Max.41,0 kw.
MK09 702cm 5000 Nm 450 bar 100dev/dak. Max.41,0 kw.
MK12 780cm 5580 Nm 450 bar 100dev/dak. Max. 41 kw.
MK12 857cm 6120 Nm 450 bar 100dev/dak. Max. 41 kw.
MK12 934cm 6680 Nm 450 bar 100dev/dak. Max. 41 kw.
MK12 1043cm 6630 Nm 450 bar 100dev/dak. Max. 41 kw.
MK12 1146cm 7280 Nm 450 bar 100dev/dak. Max. 41 kw.
MKE12 1248cm 7950 Nm 450 bar 100dev/dak. Max. 41 kw.
MKE12 1356cm 8630 Nm 450 bar 100dev/dak. Max. 41 kw.
MK18 1091cm 7800 Nm 450 bar 170dev/dak. Max. 70 kw.
MK18 1395cm 10000 Nm 450 bar 165dev/dak. Max. 70 kw.
MK18 1571cm 11250 Nm 450 bar 160dev/dak. Max. 70 kw.
MK18 1747cm 12500 Nm 450 bar 155dev/dak. Max. 70 kw.
MK18 1911cm 13650 Nm 450 bar 150dev/dak. Max. 70 kw.
MK18 2099cm 15000 Nm 450 bar 145dev/dak. Max. 70 kw.
MK18 2340cm 14900 Nm 400 bar 140dev/dak. Max. 70 kw.
MKE18 2560cm 16370 Nm 400 bar 125dev/dak. Max. 70 kw.
MKE18 2808cm 17950 Nm 400 bar 115dev/dak. Max. 70 kw.
MKE18 1747cm 12500 Nm 450 bar 65dev/dak. Max. 70 kw.
MK23 2099cm 15000 Nm 450 bar 65dev/dak. Max. 70 kw.
MK23 2340cm 14900 Nm 400 bar 65dev/dak. Max. 70 kw.
MKE23 2560cm 16370 Nm 400 bar 65dev/dak. Max. 70 kw.
MKE23 2808cm 17950 Nm 400 bar 65dev/dak. Max. 70 kw.
MKE23 3143cm 22500 Nm 450 bar 50dev/dak. Max. 110 kw.
MK35 3394cm 25000 Nm 450 bar 50dev/dak. Max. 110 kw.
MK35 4198cm 30000 Nm 450 bar 50dev/dak. Max. 110 kw.
MK35 4680cm 29750 Nm 400 bar 50dev/dak. Max. 110 kw.
MK47 5624cm 35750 Nm 400 bar 50dev/dak. Max. 110 kw.
MG SERİSİ HİDROMOTORLAR
MG02 172cm 1200 Nm 450 bar 510dev/dak. Max. 18 kw.
MG02 213cm 1500 Nm 450 bar 410dev/dak. Max. 18 kw.
MG02 235cm 1680 Nm 450 bar 372dev/dak. Max. 18 kw.
MG02 255cm 1800 Nm 450 bar 343dev/dak. Max. 18 kw.
MG02 332cm 2100 Nm 400 bar 275dev/dak. Max. 22 kw.
MGE02 364cm 2300 Nm 400 bar 250dev/dak. Max. 22 kw.
MGE02 398cm 2500 Nm 400 bar 230dev/dak. Max. 22 kw.
MGE02 837cm 6000 Nm 450 bar 170dev/dak. Max. 50 kw.
MGE02 943cm 6750 Nm 450 bar 170dev/dak. Max. 50 kw.
MG11 1048cm 7500 Nm 450 bar 170dev/dak. Max. 50 kw.
MG11 1147cm 8200 Nm 450 bar 170dev/dak. Max. 50 kw.
MG11 1259cm 9000 Nm 450 bar 170dev/dak. Max. 50 kw.
MG11 1674cm 12000 Nm 400 bar 110dev/dak. Max. 80 kw.
MG11 1886cm 13500 Nm 400 bar 110dev/dak. Max. 80 kw.
MG21 2096cm 15000 Nm 400 bar 110dev/dak. Max. 80 kw.
MG21 2294cm 16400 Nm 400 bar 110dev/dak. Max. 80 kw.